Thông qua công nghệ Cracking xúc tác, amoniac bị phân hủy thành khí hỗn hợp hydro và nitơ. Sau hệ thống tinh chế, có thể thu được khí hỗn hợp nitơ và hydro, và hydro cũng có thể được tách riêng. Sự phân hủy amoniac để tạo ra hydro là một phản ứng hóa học, có nghĩa là amoniac lỏng được đun nóng đến 500~850 độ và amoniac bị phân hủy dưới tác dụng của chất xúc tác gốc niken-để thu được khí hỗn hợp nitơ-hydro chứa 75% H2 và 25% N2.
Khí được điều chế bằng phương pháp này là loại khí bảo vệ tốt, có thể được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp bán dẫn, công nghiệp luyện kim, cũng như các ngành công nghiệp và nghiên cứu khoa học khác cần bầu không khí bảo vệ. Nó chủ yếu bao gồm máy hóa hơi, bộ phận làm nóng bằng điện, lò nứt, bộ trao đổi nhiệt, hệ thống lọc, v.v.

Đặc tính kỹ thuật

| S.N | Người mẫu | Nm / giờ | V/Hz | kW |
| 1 | ANH-NHP-5-0,5/2 | 5 | 220/50 | 6+0.5 |
| 2 | ANH-NHP-10-0.5/2 | 10 | 220/50 | 12+0.8 |
| 3 | ANH-NHP-20-0.5/2 | 20 | 380/50 | 22+1.6 |
| 4 | ANH-NHP-30-0.5/2 | 30 | 380/50 | 32+2 |
| 5 | ANH-40-0.5/2 | 40 | 380/50 | 36 |
| 6 | ANH-50-0.5/2 | 50 | 380/50 | 44 |
| 7 | ANH-60-0.5/2 | 60 | 380/50 | 52 |
| 8 | ANH-70-0.5/2 | 70 | 380/50 | 58 |
| 9 | ANH-80-0.5/2 | 80 | 380/50 | 64 |
| 10 | ANH-90-0.5/2 | 90 | 380/50 | 88 |
| 11 | ANH-100-0.5/2 | 100 | 380/50 | 88 |
| 12 | ANH-110-0.5/2 | 110 | 380/50 | 104 |
| 13 | ANH-120-0.5/2 | 120 | 380/50 | 104 |
| 14 | ANH-140-0.5/2 | 140 | 380/50 | 117 |
| 15 | ANH-150-0.5/2 | 150 | 380/50 | 138 |
| 16 | ANH-160-0.5/2 | 160 | 380/50 | 138 |
| 17 | ANH-180-0.5/2 | 180 | 380/50 | 155 |
| 17 | ANH-200-0.5/2 | 200 | 380/50 | 155 |
| 19 | ANH-250-0.5 | 250 | 380/50 | 196 |
| 20 | ANH-300-05 | 300 | 380/50 | 242 |
Chú phổ biến: thiết bị cracker amoniac, nhà sản xuất thiết bị cracker amoniac Trung Quốc

